|     
		
	
		| 
			GEOFLUID - Picenza, 5 - 8 ottobre 
			
			Geofluid: grazie alla presenza delle aziende leader e per l’alta qualificazione professionale dei visitatori è riconosciuta 
			quale la più importante ed affermata manifestazione specializzata nei comparti della perforazione e dei lavori nel sottosuolo. 
			Stand 291 corsia E |   |  
		| 
			SAIE - Bologna, 19 - 22 ottobre 
			
			SAIE: grazie alla presenza delle aziende leader e per l’alta qualificazione professionale dei visitatori è riconosciuta 
			quale la più importante ed affermata manifestazione specializzata nei comparti della perforazione e dei lavori nel sottosuolo.  
			Pad. 32 Stand A50 |   |  
		| 
			RESTRUCTURA - Torino, 24 - 27 novembre 
			
			RESTRUCTURA: Riqualificazione. Recupero. Ristrutturazione.Restructura intende confermarsi come vetrina privilegiata di 
			confronto su queste tematiche fra i professionisti del settore.
 A Lingotto Fiere - Oval. 
			Stand S07
 |   |          
	
		|   | 
			MONZA 21 APRILE 
			"Progetto di strutture di contenimento: muri e paratie"valido per il rilascio di 6 CFP agli ingegneri di tutto il territorio nazionale.
 Dalle 9.00 alle 18.30 presso la 
			Casa del Volontariato, 
			in Via Correggio 59 a Monza.
			Locandina
			- Iscrizione nell’area eventi previa registrazione
 |  
		|   | 
			MONCALIERI (TO) 27 MAGGIO 
			"Vulnerabilità sismica delle strutture strategiche 
			esistenti in muratura portante" valido per il rilascio di 4 CFP agli ingegneri di tutto il territorio nazionale. 
			Dalle 14.00 alle 19.00 presso il Castello di Moncalieri, 
			Viale del Castello 2 Bis a Moncalieri. Programma |  
		|   | 
			LIVORNO 5 LUGLIO 
			"Progettazione di fondazioni superficiali e profonde: da 
			teoria e parametri ai modelli geotecnici" con rilascio di 4 CFP agli ingegneri.Dalle 14.15 alle 18.30 presso il 
			Centro Congressi Villa Henderson a Livorno.
 Locandina
 |  
		|   | 
			LIVORNO 6 LUGLIO 
			"Progetto di strutture di contenimento: muri, diaframmi e 
			paratie" con rilascio di 4 CFP agli ingegneri.Dalle 
			8.45 alle 13.00 presso il 
			Centro Congressi Villa Henderson a Livorno.
 Locandina
 |  
		|   | 
			ROVIGO 9 SETTEMBRE 
			"Fondazioni e opere di sostegno: interazione terreno – 
			struttura e applicazioni informatiche pratiche con il supporto del metodo FEM" con rilascio di 4 CFP agli ingegneri.
			Rimandato per motivi legati 
			all'Ordine degli Ingegneri di Rovigo
 |  
		|   | 
			PIACENZA 6 OTTOBRE 
			"Stabilità di: pendii in terreni sciolti e fronti 
			rocciosi con caduta massi" con 4 CFP agli ingegneri (€ 10,00 diritti di segreteria per l'Ordine di Piacenza). 
			Richiesti 4 APC per i geologi. Dalle 9.30 alle 14 presso la Fiera GeoFluid Sala Convegni D a Piacenza Expo.  
			Locandina |  
		|   | 
			TORINO 26 NOVEMBRE 
			"FUOCO: modellazione, verifiche strutturali e protezione"valido per il rilascio di 3 CFP agli ingegneri e agli architetti di tutto il territorio nazionale. Dalle 14.00 alle 17.00 
			presso Restructura (Oval - Lingotto Fiere)
 Locandina
			- Iscrizione sul sito FOIT previa registrazione
 |          
	
				
	
		| 
			17 FEBBRAIO ORE 15.30 - WEBINAR CEMENTO ARMATO 
			Questo momento di formazione online è destinato principalmente a chi ancora 
			non conosce la versatilità e potenza del software DOLMEN fornendo l'occasione per approfondire, con un esauriente supporto 
			teorico e di normativa, il processo della progettazione edilizia. |   |  
		| 
			2 MARZO ORE 15.30 - WEBINAR MURI CONTROTERRA 
			Questo momento di formazione online è destinato principalmente a chi ancora 
			non conosce l'efficienza del modulo IS Muri destinato al calcolo geotecnico e strutturale di muri di contenimento a partire dal 
			preciso contesto territoriale, geologico e sismico in cui l'opera si inserisce. |   |  
		| 
			16 MARZO ORE 15.30 - WEBINAR RESISTENZA AL FUOCO 
			Con questo seminario online, CDM DOLMEN affronta, con un esauriente supporto 
			teorico e di normativa, la verifica delle strutture esposte ad incendio analizzando sezioni in cemento armato e acciaio, protette 
			e non con isolanti, utilizzando il software IS Fuoco. 
			 |   |  
		| 
			12 MAGGIO ORE 15.30 - WEBINAR BIM 
			Con questo webinar vi introduciamo al mondo del BIM, descrivendone le potenzialità, 
				presentando l'attuale scenario normativo europeo ed italiano, ed affrontando il tema del suo utilizzo nel calcolo strutturale. 
				Verranno presentati i nuovi strumenti distribuiti con DOLMEN 16 e le successive strategie di sviluppo.
			 |   |  
		| 
			8 LUGLIO ORE 15.00 - WEBINAR ACCIAIO 
			Con questo webinar CDM DOLMEN mostra la ricca libreria di nodi in acciaio 
			applicata alla modellazione di diverse strutture. Verranno illustrate le principali funzionalità dei programmi di 
			verifica dei collegamenti tra profili e verrà presentato l'utilizzo del nuovo visualizzatore 3D dei collegamenti. |   |          
		
			| 
				CORSO AVANZATO DOLMEN CEMENTO ARMATO E ANALISI SISMICA 
				Corso avanzato per utenti dedicato al calcolo di strutture in cemento armato e 
				in particolare alle verifiche sismiche richieste dalle attuali Normative. Il corso si terrà a Torino Venerdì 18 Marzo 2016 
				dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. La capienza della sala è limitata, vi preghiamo di prenotare con sollecitudine. 
				Programma |   |  
			| 
				CORSO BASE DOLMEN SULL’UTILIZZO DEL SOFWARE DOLMEN 
				Corso base DOLMEN sull’utilizzo del software. Il corso si terrà a Torino 
				e si articolerà su due giornate: giovedì 31 marzo e venerdì 1 Aprile 2016, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. 
				È possibile seguire anche solo 1 dei 2 giorni. La capienza della sala è limitata, vi preghiamo di prenotare con sollecitudine.   
				Programma |   |  
			| 
				CORSO AVANZATO DOLMEN MURATURA PORTANTE 
				Corso avanzato DOLMEN per utenti dedicato al calcolo di strutture in muratura 
				portante nuove o esistenti; si affronteranno anche i metodi di rinforzo strutturale. Il corso si terrà a Torino Venerdì 8 
				Aprile 2016 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. La capienza della sala è limitata, vi preghiamo di prenotare 
				con sollecitudine. 
				Programma |   |  
			| 
				CORSO AVANZATO DOLMEN GEOTECNICA 
				Corso specifico DOLMEN per utenti dedicato alla geotecnica: calcolo di 
				elementi strutturali a contatto con il terreno, con presa in conto del sisma, e sul calcolo geologico. Il corso si 
				terrà a Torino Venerdì 29 Aprile 2016 dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30. La capienza della sala è limitata, 
				vi preghiamo di prenotare con sollecitudine. 
				Programma |   |         
							
	 | 
			                                                                                                                                                                                                                                       | 
		
			| 
					CDM DOLMEN e 
					omnia IS srl - P. IVA 06965140012 - Via Drovetti, 9F - 10138 
					Torino 
					Tel.: 011 
					4470755, Fax: 011 4348458, mail: 
					dolmen@cdmdolmen.it |